Водоем | Наживка | Рекордов | Макс. вес | |
р. Нижняя Тунгуска | Orig Popper 4-F006 | 5524 | 7 647 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Spiker #2 018 | 3010 | 6 589 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Spiker #2 004 | 1355 | 7 402 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Spiker #2 016 | 1148 | 6 659 г | |
р. Яма |
Кузнечик
Жук навозный |
1138 | 6 867 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Вращалка №1 004 | 1075 | 7 207 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Orig Popper 4-F005 | 999 | 6 698 г | |
р. Яма | Вращалка №1 004 | 929 | 6 910 г | |
р. Яма |
Жук навозный
Кузнечик |
769 | 6 658 г | |
р. Яма | AngryWalker S8-004 | 670 | 6 980 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Муха | 652 | 3 655 г | |
р. Яма | Судаковая №2 | 621 | 7 068 г | |
р. Яма | Soturi 22g-009 | 594 | 6 856 г | |
р. Яма |
Жук навозный
Майский жук |
573 | 6 856 г | |
р. Нижняя Тунгуска |
Червь навозный
Личинка поденки |
549 | 6 808 г | |
р. Яма | Spiker #2 018 | 463 | 6 620 г | |
р. Нижняя Тунгуска |
Муха
Муха |
440 | 4 830 г | |
р. Яма |
Майский жук
Жук навозный |
413 | 6 958 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Червь навозный | 397 | 5 065 г | |
р. Яма |
Кузнечик
Майский жук |
387 | 6 745 г | |
р. Нижняя Тунгуска |
Личинка поденки
Личинка веснянки |
386 | 5 545 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Orig Popper 4-F004 | 367 | 5 643 г | |
р. Яма | Spiker #2 016 | 360 | 6 331 г | |
р. Яма |
Личинка поденки
Кузнечик |
354 | 6 596 г | |
р. Нижняя Тунгуска |
Личинка поденки
Червь навозный |
352 | 5 094 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Личинка поденки | 328 | 6 189 г | |
р. Яма | Hornet #1 008 | 308 | 5 825 г | |
р. Яма | X-Walker F100-03 | 269 | 6 536 г | |
р. Яма | Orig Popper 4-F006 | 267 | 7 046 г | |
р. Яма |
Овод
Майский жук |
248 | 6 648 г | |
р. Яма | AngryWalker S8-010 | 247 | 6 824 г | |
р. Яма |
Кузнечик
Личинка поденки |
247 | 6 694 г | |
р. Яма | Active W-Stick 5.0-01 | 247 | 6 716 г | |
р. Яма |
Кузнечик
Сверчок |
245 | 6 388 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Soturi 22g-009 | 236 | 7 096 г | |
р. Яма |
Личинка веснянки
Жук навозный |
228 | 6 426 г | |
р. Яма |
Кузнечик
Личинка веснянки |
228 | 6 302 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Veikko 25g-007 | 226 | 7 565 г | |
р. Яма | Mouse White 35 | 223 | 6 774 г | |
р. Яма |
Майский жук
Кузнечик |
222 | 6 545 г | |
р. Яма |
Кузнечик
Овод |
218 | 6 418 г | |
р. Яма | Жук навозный | 218 | 6 878 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Spiker #2 002 | 216 | 6 023 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Hornet #1 008 | 208 | 6 051 г | |
р. Яма |
Жук навозный
Личинка веснянки |
207 | 5 717 г | |
р. Яма | Кузнечик | 205 | 6 972 г | |
р. Яма | Hornet #1 005 | 198 | 5 222 г | |
р. Яма | Orig Walker-003 | 194 | 7 079 г | |
р. Яма | King Stick 4.0-03 | 190 | 6 906 г | |
р. Яма | X-Walker F100-05 | 187 | 6 840 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Squirrel 60 | 185 | 6 989 г | |
р. Яма |
Личинка поденки
Жук навозный |
184 | 5 830 г | |
р. Нижняя Тунгуска |
Личинка веснянки
Личинка поденки |
183 | 5 325 г | |
р. Яма |
Личинка поденки
Личинка веснянки |
181 | 5 201 г | |
р. Яма |
Майский жук
Овод |
175 | 6 431 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Hornet #1 005 | 166 | 5 943 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Hornet #1 002 | 164 | 5 620 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Squirrel 45 | 159 | 6 765 г | |
р. Яма |
Личинка веснянки
Кузнечик |
156 | 6 174 г | |
р. Яма | Hornet #1 001 | 154 | 6 092 г | |
р. Яма | AngryWalker S8-009 | 151 | 6 701 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Spiker #2 012 | 146 | 5 737 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Spiker #2 010 | 141 | 5 619 г | |
р. Яма | Veikko 25g-006 | 138 | 7 019 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Hornet #1 001 | 138 | 6 022 г | |
р. Яма | Mouse Black-Gray 35 | 136 | 6 905 г | |
р. Яма | Squirrel 45 | 136 | 6 482 г | |
р. Яма | Spiker #2 010 | 126 | 5 059 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Balsa walker 65F-005 | 126 | 7 132 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Личинка веснянки | 125 | 5 230 г | |
р. Яма | Spiker #2 004 | 123 | 5 876 г | |
р. Яма |
Жук навозный
Личинка поденки |
123 | 6 099 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Hunter 1-008 | 121 | 6 569 г | |
р. Яма |
Овод
Жук навозный |
120 | 6 611 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Spiker #2 015 | 118 | 5 738 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Поденка | 109 | 5 241 г | |
р. Нижняя Тунгуска |
Червь навозный
Поденка |
108 | 4 959 г | |
р. Яма |
Овод
Кузнечик |
105 | 5 730 г | |
р. Яма | Mouse Black 35 | 104 | 6 274 г | |
р. Яма | Active W-Stick 5.0-02 | 100 | 5 579 г | |
р. Нижняя Тунгуска |
Личинка поденки
Ручейник |
98 | 4 839 г | |
р. Нижняя Тунгуска |
Червь навозный
Личинка веснянки |
97 | 4 913 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Hornet #1 006 | 97 | 6 011 г | |
р. Яма | Вращалка №1 006 | 96 | 6 460 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Spiker #2 014 | 95 | 4 693 г | |
р. Яма | Hornet #1 002 | 94 | 5 115 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Spiker #2 008 | 92 | 5 463 г | |
р. Яма |
Жук навозный
Овод |
92 | 6 518 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Вращалка №1 005 | 91 | 5 470 г | |
р. Яма | Mouse Gray 35 | 90 | 6 662 г | |
р. Нижняя Тунгуска | AngryWalker S8-004 | 90 | 6 180 г | |
р. Яма | Hornet #1 006 | 88 | 5 046 г | |
р. Нижняя Тунгуска |
Личинка веснянки
Червь навозный |
87 | 5 194 г | |
р. Яма | Hunter 1-005 | 86 | 6 563 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Orig Popper 4-F001 | 84 | 6 016 г | |
р. Яма | Orig Popper 4-F005 | 81 | 4 858 г | |
р. Яма |
Жук навозный
Сверчок |
81 | 6 044 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Spiker #2 003 | 79 | 5 443 г | |
р. Яма |
Сверчок
Кузнечик |
79 | 5 170 г | |
р. Яма | Veikko 25g-005 | 77 | 6 778 г |